UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
Calasanz 671 5 4 160.80 m² 196.70 m² No USD717.900 -
Calasanz 671 4 3 136.05 m² 172.20 m² No USD568.200 -
Calasanz 671 4 3 136.20 m² 163.95 m² No USD565.600 -
Calasanz 671 4 3 136.20 m² 163.95 m² No USD549.200 -
Calasanz 671 3 2 104.80 m² 126.50 m² No USD461.700 -
Calasanz 671 3 2 80.45 m² 97.75 m² No USD327.400 -
Calasanz 671 3 2 80.45 m² 97.75 m² No USD322.500 -
Calasanz 671 3 2 70.70 m² 90.25 m² No USD320.300 -
Calasanz 671 3 2 70.70 m² 90.25 m² No USD297.800 -
Calasanz 671 2 1 52.25 m² 68.30 m² No USD232.200 -
Calasanz 671 2 1 49.20 m² 65.25 m² No USD231.600 -
Calasanz 671 2 1 49.20 m² 65.25 m² No USD225.100 -
Calasanz 671 2 1 49.20 m² 65.25 m² No USD218.500 -
Calasanz 671 2 1 49.20 m² 65.25 m² No USD215.300 -
Calasanz 671 2 1 43.20 m² 52.65 m² No USD186.900 -
Calasanz 671 2 1 43.20 m² 52.65 m² No USD173.700 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..