UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
Calasanz 671 - - 248.88 m² 271.33 m² No USD949.600 -
Calasanz 671 5 4 160.80 m² 196.70 m² No USD786.800 -
Calasanz 671 4 3 136.20 m² 163.95 m² No USD606.600 -
Calasanz 671 4 3 136.05 m² 172.20 m² No USD602.700 -
Calasanz 671 4 3 136.20 m² 163.95 m² No USD590.200 -
Calasanz 671 3 2 80.45 m² 97.75 m² No USD371.400 -
Calasanz 671 3 2 80.45 m² 97.75 m² No USD351.900 -
Calasanz 671 3 2 70.70 m² 90.25 m² No USD342.900 -
Calasanz 671 3 2 80.45 m² 97.75 m² No USD342.100 -
Calasanz 671 3 2 70.70 m² 90.25 m² No USD315.800 -
Calasanz 671 2 1 49.20 m² 65.25 m² No USD247.900 -
Calasanz 671 2 1 49.20 m² 65.25 m² No USD241.400 -
Calasanz 671 2 1 49.20 m² 65.25 m² No USD234.900 -
Calasanz 671 2 1 49.20 m² 65.25 m² No USD228.300 -
Calasanz 671 2 1 43.20 m² 52.65 m² No USD184.200 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..